
این شبکه تلویزیونی تمامی دورههای عرفان حلقه (نظامقدیم)، دیدارها، سخنرانیها و فرضیههای متعدد علمی حال حاضر محمدعلی طاهری را به صورت ۲۴ ساعته پخش میکند.
فرکانس ماهوارهای:
Eutelsat 7B/7C (7°E) 11410 V 30000
برنامه پخش دروس نظامقدیم از تلویزیون
سـری چهل و هقتم
۱۸ تیر ماه لغایت ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵
دوره یک
| ایام هفته | پنجشنبه | دوشنبه | چهارشنبه |
|---|---|---|---|
| ساعات پخش | ۰۹:۰۰ | ۰۱:۰۰ | ۱۹:۰۰ |
| جلسه یک | ۱۸ تیر | ۲۲ تیر | ۲۴ تیر |
| جلسه دو | ۲۵ تیر | ۲۹ تیر | ۳۱ تیر |
| جلسه سه | ۱ مرداد | ۵ مرداد | ۷ مرداد |
| جلسه چهار | ۸ مرداد | ۱۲ مرداد | ۱۴ مرداد |
| جلسه پنج | ۱۵ مرداد | ۱۹ مرداد | ۲۱ مرداد |
| جلسه شش | ۲۲ مرداد | ۲۶ مرداد | ۲۸ مرداد |
دوره دو
| ایام هفته | پنجشنبه | شنبه | یکشنبه |
|---|---|---|---|
| ساعات پخش | ۱۳:۰۰ | ۰۱:۰۰ | ۰۵:۰۰ |
| جلسه یک | ۱۸ تیر | ۲۰ تیر | ۲۱ تیر |
| جلسه دو | ۲۵ تیر | ۲۷ تیر | ۲۸ تیر |
| جلسه سه | ۱ مرداد | ۳ مرداد | ۴ مرداد |
| جلسه چهار | ۸ مرداد | ۱۰ مرداد | ۱۱ مرداد |
| جلسه پنج | ۱۵ مرداد | ۱۷ مرداد | ۱۸ مرداد |
| جلسه شش | ۲۲ مرداد | ۲۴ مرداد | ۲۵ مرداد |
دوره سه
| ایام هفته | پنجشنبه | یکشنبه | دوشنبه | چهارشنبه |
|---|---|---|---|---|
| ساعات پخش | ۱۹:۰۰ | ۰۹:۰۰ | ۱۳:۰۰ | ۰۱:۰۰ |
| جلسه یک | ۱۸ تیر | ۲۱ تیر | ۲۲ تیر | ۲۴ تیر |
| جلسه دو | ۲۵ تیر | ۲۸ تیر | ۲۹ تیر | ۳۱ تیر |
| جلسه سه | ۱ مرداد | ۴ مرداد | ۵ مرداد | ۷ مرداد |
| جلسه چهار | ۸ مرداد | ۱۱ مرداد | ۱۲ مرداد | ۱۴ مرداد |
| جلسه پنج | ۱۵ مرداد | ۱۸ مرداد | ۱۹ مرداد | ۲۱ مرداد |
| جلسه شش | ۲۲ مرداد | ۲۵ مرداد | ۲۶ مرداد | ۲۸ مرداد |
دوره چهار
| ایام هفته | جمعه | شنبه | دوشنبه | سهشنبه |
|---|---|---|---|---|
| ساعات پخش | ۱۹:۰۰ | ۰۵:۰۰ | ۰۹:۰۰ | ۱۳:۰۰ |
| جلسه یک | ۱۹ تیر | ۲۰ تیر | ۲۲ تیر | ۲۳ تیر |
| جلسه دو | ۲۶ تیر | ۲۷ تیر | ۲۹ تیر | ۳۰ تیر |
| جلسه سه | ۲ مرداد | ۳ مرداد | ۵ مرداد | ۶ مرداد |
| جلسه چهار | ۹ مرداد | ۱۰ مرداد | ۱۲ مرداد | ۱۳ مرداد |
| جلسه پنج | ۱۶ مرداد | ۱۷ مرداد | ۱۹ مرداد | ۲۰ مرداد |
| جلسه شش | ۲۳ مرداد | ۲۴ مرداد | ۲۶ مرداد | ۲۷ مرداد |
دوره پنج
| ایام هفته | جمعه | شنبه | سهشنبه | چهارشنبه |
|---|---|---|---|---|
| ساعات پخش | ۰۵:۰۰ | ۱۹:۰۰ | ۰۹:۰۰ | ۱۳:۰۰ |
| جلسه یک | ۱۹ تیر | ۲۰ تیر | ۲۳ تیر | ۲۴ تیر |
| جلسه دو | ۲۶ تیر | ۲۷ تیر | ۳۰ تیر | ۳۱ تیر |
| جلسه سه | ۲ مرداد | ۳ مرداد | ۶ مرداد | ۷ مرداد |
| جلسه چهار | ۹ مرداد | ۱۰ مرداد | ۱۳ مرداد | ۱۴ مرداد |
| جلسه پنج | ۱۶ مرداد | ۱۷ مرداد | ۲۰ مرداد | ۲۱ مرداد |
| جلسه شش | ۲۳ مرداد | ۲۴ مرداد | ۲۷ مرداد | ۲۸ مرداد |
دوره هفت
| ایام هفته | پنجشنبه | شنبه | دوشنبه |
|---|---|---|---|
| ساعات پخش | ۰۵:۰۰ | ۰۹:۰۰ | ۱۹:۰۰ |
| جلسه یک | ۱۸ تیر | ۲۰ تیر | ۲۲ تیر |
| جلسه دو | ۲۵ تیر | ۲۷ تیر | ۲۹ تیر |
| جلسه سه | ۱ مرداد | ۳ مرداد | ۵ مرداد |
| جلسه چهار | ۸ مرداد | ۱۰ مرداد | ۱۲ مرداد |
| جلسه پنج | ۱۵ مرداد | ۱۷ مرداد | ۱۹ مرداد |
| جلسه شش | ۲۲ مرداد | ۲۴ مرداد | ۲۶ مرداد |
دوره هشت
| ایام هفته | پنجشنبه | جمعه | سهشنبه |
|---|---|---|---|
| ساعات پخش | ۰۱:۰۰ | ۰۹:۰۰ | ۱۹:۰۰ |
| جلسه یک | ۱۸ تیر | ۱۹ تیر | ۲۳ تیر |
| جلسه دو | ۲۵ تیر | ۲۶ تیر | ۳۰ تیر |
| جلسه سه | ۱ مرداد | ۲ مرداد | ۶ مرداد |
| جلسه چهار | ۸ مرداد | ۹ مرداد | ۱۳ مرداد |
| جلسه پنج | ۱۵ مرداد | ۱۶ مرداد | ۲۰ مرداد |
| جلسه شش | ۲۲ مرداد | ۲۳ مرداد | ۲۷ مرداد |
دوره سایمنتولوژی
| ایام هفته | جمعه | یکشنبه | چهارشنبه |
|---|---|---|---|
| ساعات پخش | ۱۳:۰۰ | ۰۱:۰۰ | ۰۵:۰۰ |
| جلسه یک | ۱۹ تیر | ۲۱ تیر | ۲۴ تیر |
| جلسه دو | ۲۶ تیر | ۲۸ تیر | ۳۱ تیر |
| جلسه سه | ۲ مرداد | ۴ مرداد | ۷ مرداد |
| جلسه چهار | ۹ مرداد | ۱۱ مرداد | ۱۴ مرداد |
| جلسه پنج | ۱۶ مرداد | ۱۸ مرداد | ۲۱ مرداد |
| جلسه شش | ۲۳ مرداد | ۲۵ مرداد | ۲۸ مرداد |
دوره تشعشع دفاعی
| ایام هفته | جمعه | یکشنبه | سهشنبه |
|---|---|---|---|
| ساعات پخش | ۰۱:۰۰ | ۱۳:۰۰ | ۰۵:۰۰ |
| جلسه یک | ۱۹ تیر | ۲۱ تیر | ۲۳ تیر |
| جلسه دو | ۲۶ تیر | ۲۸ تیر | ۳۰ تیر |
| جلسه سه | ۲ مرداد | ۴ مرداد | ۶ مرداد |
| جلسه چهار | ۹ مرداد | ۱۱ مرداد | ۱۳ مرداد |
| جلسه پنج | ۱۶ مرداد | ۱۸ مرداد | ۲۰ مرداد |
| جلسه شش | ۲۳ مرداد | ۲۵ مرداد | ۲۷ مرداد |
دوره مربیگری
| ایام هفته | شنبه | دوشنبه |
|---|---|---|
| ساعات پخش | ۱۳:۰۰ | ۰۵:۰۰ |
| جلسه یک | ۲۰ تیر | ۲۲ تیر |
| جلسه دو | ۲۷ تیر | ۲۹ تیر |
| جلسه سه | ۳ مرداد | ۵ مرداد |
| جلسه چهار | ۱۰ مرداد | ۱۲ مرداد |
| جلسه پنج | ۱۷ مرداد | ۱۹ مرداد |
| جلسه شش | ۲۴ مرداد | ۲۶ مرداد |